| TextLib rendszer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felhasználó szám: | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | ||
| TextLib A | 220 | 435 | 594 | 839 | 1048 | ||
| TextLib B | 283 | 559 | 765 | 1080 | 1348 | ||
| TextLib C | 346 | 684 | 935 | 1320 | 1649 | ||
| TextLib D | 440 | 870 | 1189 | 1679 | 2096 | ||
| Linuxos szerver (opció) | 136 | 269 | 367 | 519 | 648 | ||
| Windows-os kliens (opció) | 70 | 138 | 189 | 267 | 334 | ||
| Támogatási díj (havonta) | 2,4 | 5,8 | 9,4 | 17,7 | 27 | ||
| WEB szerver | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hány felhasználós TextLibhez: | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | ||
| WEB szerver / DOS | 144 | 285 | 389 | 549 | 686 | ||
| WEB szerver/linux,windows | 202 | 399 | 545 | 769 | 960 | ||
| Könyv kérés (opció) | 14,4 | 28 | 39 | 55 | 69 | ||
| Olvasói állapot (opció) | 26,2 | 52 | 71 | 100 | 125 | ||
| Partner állapot (opció) | 4,4 | 8,7 | 11,9 | 16,8 | 21 | ||
| Újdonságok (opció) | 4,4 | 8,7 | 11,9 | 16,8 | 21 | ||
| akadálymentes (opció) | 52 | 104 | 142 | 200 | 250 | ||
| Kiegészítő programok (opciók) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hány felhasználós TextLibhez: | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | ||
| Fiók rendszer ÚJ! | 45,8 | 91 | 124 | 175 | 218 | ||
| Intézményi kölcsönzés | 34 | 67 | 92 | 130 | 162 | ||
| Köztaurusz modul | 14,4 | 28 | 39 | 55 | 69 | ||
| Letéti rendszer | 23,6 | 47 | 64 | 90 | 112 | ||
| Mező csere | 4,4 | 8,7 | 11,9 | 16,8 | 21 | ||
| Tárgyszó szétszedő | 4,4 | 8,7 | 11,9 | 16,8 | 21 | ||
| Egyszerű érkeztetés | 8 | 15,8 | 21,6 | 31 | 38 | ||
| Távoli keresés (Z39.50) | 13,4 | 26,5 | 36 | 51 | 64 | ||
| Tömeges hosszabbítás | 2,2 | 4,3 | 5,9 | 8,4 | 10,5 | ||
Az árak ezer forintban értendők, 2007 január 1-től 2007. december 31-ig
érvényesek, az áfát (20%) nem tartalmazzák.
A 100.000 Ft-ra jutó havi bérleti díjat a különböző futamidőkre
az alábbi táblázat tartalmazza:
TextLib bérlés
Teljes TextLib rendszer, vagy tetszőleges kiegészítő programok bérelhetők
is 1, 2 ill. 3 év futamidőre, havi díjfizetéssel. A futamidő lejártával a
kérdéses program automatikusan a bérlő tulajdonába kerül.
| futamidő | 1 év | 2 év | 3 év |
|---|---|---|---|
| havi díj | 8750 Ft | 4600 Ft | 3200 Ft |
1. Példa: 10 felhasználós TextLibet használó könyvtár
egyszerű érkeztetést modult bérel, 1 éves futamidővel:
Teljes ára: 21.600 Ft + ÁFA = 25.920 Ft
Havi törlesztőrészlet: 25.920/100.000 * 8.750 = 2.268 Ft
2. Példa: 10 felhasználós TextLibet használó könyvtár linuxos WEB
szervert bérel, 3 éves futamidővel:
Teljes ára: 545.000 Ft + ÁFA = 654.000 Ft
Havi törlesztőrészlet: 654.000/100.000 * 3200 = 20.928 Ft